| Unid | Descrições | |||||
| Fibra ótica | Categoria | G652D | ||||
| Conta | 6 | 8 | 12 | vinte e quatro | 48 | |
| Estrutura | / | 1+6 | 1+6 | 1+6 | 1+6 | 1+6 |
| CSM | Material | PRFV | ||||
| Tubo solto | Material | PBT | ||||
| Conta | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Fibras por tubo | 6 | 4 | 6 | 6 | 12 | |
| Preenchimento | Número | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Bloqueio de água | Material | Fios e fitas bloqueadoras de água | ||||
| Cordão | Número | 1 peça | ||||
| Membro de força periférica | Material | Fios de aramida | ||||
| Bainha externa | Material | SOBRE | ||||
| Cor | Preto | |||||
| Espessura (mm) | Nominal 1,7 | |||||
| Diâmetro do cabo (mm)±0,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10,5 | |
| Peso ±10%KG/KM | 68 | 68 | 70 | 70 | 83 | |
| Tração máxima permitida(MAT)(N) | 1500 | 1500 | 1500 | 1900 | 2700 | |
| Vão(m) | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | |
| Esmagamento (N/100mm) | Curto prazo | 1000 | ||||
| Faixa de temperatura aplicável | Operação | -40℃+70℃ | ||||
| Instalação | -20℃+60℃ | |||||
| Armazenamento e envio | -40℃+70℃ | |||||
| Raio de curvatura | Operação | 15 vezes o diâmetro do cabo | ||||
| Instalação | 25 vezes o diâmetro do cabo | |||||
